根據(jù)《滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生章程》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)學(xué)校招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò),現(xiàn)將2025年普通高中畢業(yè)生分類招生錄取控制線公布如下:
(未達(dá)此分?jǐn)?shù)者不予錄取)
(按分?jǐn)?shù)從高到低排序,便于考生快速定位)
專業(yè)名稱 | 控制線 |
---|---|
機(jī)電一體化技術(shù) | 609分 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 605分 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 592分 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 592分 |
新能源汽車技術(shù) | 588分 |
商務(wù)英語(yǔ) | 579分 |
現(xiàn)代物流管理 | 577分 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 575分 |
園林技術(shù) | 575分 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 574分 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 574分 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 574分 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 574分 |
傳播與策劃等其余14個(gè)專業(yè) |
573分 |
(未達(dá)此分?jǐn)?shù)者不予錄取,遞補(bǔ)錄取按專業(yè)學(xué)院說(shuō)明執(zhí)行)
專業(yè)組名稱 | 所含專業(yè) | 最低控制線 | 特殊說(shuō)明 |
---|---|---|---|
食品類專業(yè)組 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù)、園林技術(shù) | 612分 | 全校中職類最高分?jǐn)?shù)線專業(yè)組 |
計(jì)算機(jī)類專業(yè)組 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、應(yīng)用電子技術(shù) | 594分 | 含4個(gè)新興技術(shù)方向 |
經(jīng)管類專業(yè)組 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、旅游管理、電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、現(xiàn)代物流管理 | 588分 | 覆蓋五大商科熱門領(lǐng)域 |
機(jī)械類專業(yè)組 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、新能源汽車技術(shù) | 582分 | 對(duì)接先進(jìn)制造業(yè)需求 |
專業(yè)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù)(專業(yè)學(xué)院) | 540分 | 遞補(bǔ)錄取資格線:502.5分 |
建筑類專業(yè)組 | 道路與橋梁工程技術(shù)、建筑工程技術(shù) | 510分 | 含基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重點(diǎn)專業(yè) |
藝術(shù)類專業(yè)組 | 動(dòng)漫制作技術(shù)、工業(yè)設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì) | 500分 | 需通過(guò)專業(yè)加試合格 |
分?jǐn)?shù)線劃定規(guī)則:根據(jù)考生職業(yè)技能測(cè)試成績(jī)、文化素質(zhì)測(cè)試成績(jī)及專業(yè)組招生計(jì)劃綜合確定。
遞補(bǔ)錄取機(jī)制:僅機(jī)電一體化技術(shù)(專業(yè)學(xué)院)開(kāi)放遞補(bǔ),達(dá)502.5分考生可按成績(jī)排序補(bǔ)錄。
藝術(shù)類專業(yè)組:考生需同時(shí)滿足文化控制線及術(shù)科加試合格要求,加試成績(jī)不計(jì)入總分排序。