專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
01 | 所有類 | 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) | 三 | 50 | ||
02 | 所有類 | 電子商務(wù) | 三 | 50 | ||
03 | 所有類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三 | 50 | ||
04 | 所有類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修 | 三 | 100 | ||
05 | 所有類 | 會(huì)計(jì) | 五 | 50 | ||
06 | 所有類 | 電子商務(wù) | 三 | 60 | 1960 | 特色培訓(xùn)費(fèi) |
07 | 所有類 | 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) | 三 | 60 | 1960 | 特色培訓(xùn)費(fèi) |
08 | 所有類 | 計(jì)算機(jī)動(dòng)畫制作 | 三 | 50 | ||
09 | 所有類 | 護(hù)理 | 三 | 100 | 1960 | 特色培訓(xùn)費(fèi) |
10 | 所有類 | 汽車維修 | 三 | 200 | ||
11 | 所有類 | 鐵路客運(yùn)服務(wù) | 三 | 100 | 1960 | 特色培訓(xùn)費(fèi) |
12 | 所有類 | 新能源汽車檢測(cè)與維修 | 三 | 100 | 1960 | 特色培訓(xùn)費(fèi) |
13 | 所有類 | 幼兒教育 | 三 | 200 | ||
14 | 所有類 | 幼兒教育 | 三 | 100 | 1960 | 特色培訓(xùn)費(fèi) |
安徽宿州技師學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)