專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 收費標準 | 備注 |
01 | 所有類 | 工業(yè)機器人應(yīng)用與維護 | 三 | 50 | ||
02 | 所有類 | 電子商務(wù) | 三 | 50 | ||
03 | 所有類 | 機電一體化技術(shù) | 三 | 50 | ||
04 | 所有類 | 計算機應(yīng)用與維修 | 三 | 100 | ||
05 | 所有類 | 會計 | 五 | 50 | ||
06 | 所有類 | 電子商務(wù) | 三 | 60 | 1960 | 特色培訓(xùn)費 |
07 | 所有類 | 工業(yè)機器人應(yīng)用與維護 | 三 | 60 | 1960 | 特色培訓(xùn)費 |
08 | 所有類 | 計算機動畫制作 | 三 | 50 | ||
09 | 所有類 | 護理 | 三 | 100 | 1960 | 特色培訓(xùn)費 |
10 | 所有類 | 汽車維修 | 三 | 200 | ||
11 | 所有類 | 鐵路客運服務(wù) | 三 | 100 | 1960 | 特色培訓(xùn)費 |
12 | 所有類 | 新能源汽車檢測與維修 | 三 | 100 | 1960 | 特色培訓(xùn)費 |
13 | 所有類 | 幼兒教育 | 三 | 200 | ||
14 | 所有類 | 幼兒教育 | 三 | 100 | 1960 | 特色培訓(xùn)費 |
安徽宿州技師學(xué)院收費標準