專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
01 | 所有類 | 城市軌道交通運(yùn)輸與管理 | 三 | 100 | 免學(xué)費(fèi) |
02 | 所有類 | 3D打印技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
03 | 所有類 | 3D打印技術(shù)應(yīng)用 | 五 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
04 | 所有類 | 電子競技運(yùn)動(dòng)與管理 | 三 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
05 | 所有類 | 電子競技運(yùn)動(dòng)與管理 | 五 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
06 | 所有類 | 電子商務(wù) | 二 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
07 | 所有類 | 電子商務(wù) | 五 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
08 | 所有類 | 電子商務(wù) | 三 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
10 | 所有類 | 飯店(酒店)服務(wù) | 三 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
11 | 所有類 | 飯店(酒店)服務(wù) | 五 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
12 | 所有類 | 飯店(酒店)服務(wù) | 二 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
13 | 所有類 | 服裝設(shè)計(jì)與制作 | 二 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
14 | 所有類 | 服裝設(shè)計(jì)與制作 | 三 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
15 | 所有類 | 服裝設(shè)計(jì)與制作 | 五 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
16 | 所有類 | 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) | 三 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
17 | 所有類 | 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) | 五 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
18 | 所有類 | 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) | 二 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
19 | 所有類 | 航空服務(wù) | 三 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
20 | 所有類 | 航空服務(wù) | 五 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
21 | 所有類 | 航空服務(wù) | 二 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
22 | 所有類 | 會(huì)計(jì) | 二 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
23 | 所有類 | 會(huì)計(jì) | 三 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
24 | 所有類 | 會(huì)計(jì) | 五 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
25 | 所有類 | 機(jī)電設(shè)備安裝與維修 | 二 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
26 | 所有類 | 機(jī)電設(shè)備安裝與維修 | 三 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
27 | 所有類 | 機(jī)電設(shè)備安裝與維修 | 五 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
28 | 所有類 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 二 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
29 | 所有類 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 五 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
30 | 所有類 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 三 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
31 | 所有類 | 美容護(hù)理 | 三 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
32 | 所有類 | 美容護(hù)理 | 二 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
33 | 所有類 | 美容護(hù)理 | 五 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
34 | 所有類 | 美容美發(fā)與造型 | 三 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
35 | 所有類 | 美容美發(fā)與造型 | 五 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
36 | 所有類 | 烹飪 | 三 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
37 | 所有類 | 烹飪 | 五 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
38 | 所有類 | 烹飪 | 二 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
39 | 所有類 | 汽車維修 | 三 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
40 | 所有類 | 汽車維修 | 五 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
41 | 所有類 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 三 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
42 | 所有類 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 五 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
43 | 所有類 | 鐵路客運(yùn)服務(wù) | 三 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
44 | 所有類 | 鐵路客運(yùn)服務(wù) | 五 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
45 | 所有類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
46 | 所有類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 五 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
47 | 所有類 | 消防工程技術(shù) | 三 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
48 | 所有類 | 消防工程技術(shù) | 五 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
49 | 所有類 | 消防工程技術(shù) | 二 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
50 | 所有類 | 新能源汽車制造與裝配 | 三 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
51 | 所有類 | 藥物分析與檢驗(yàn) | 三 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
52 | 所有類 | 藥物制劑 | 三 | 60 | 免學(xué)費(fèi) |
53 | 所有類 | 中藥 | 三 | 60 | 免學(xué)費(fèi) |
54 | 所有類 | 藥物分析與檢驗(yàn) | 二 | 60 | 免學(xué)費(fèi) |
55 | 所有類 | 藥物分析與檢驗(yàn) | 五 | 60 | 免學(xué)費(fèi) |
56 | 所有類 | 藥物制劑 | 二 | 60 | 免學(xué)費(fèi) |
57 | 所有類 | 藥物制劑 | 五 | 60 | 免學(xué)費(fèi) |
58 | 所有類 | 中藥 | 二 | 60 | 免學(xué)費(fèi) |
59 | 所有類 | 中藥 | 五 | 60 | 免學(xué)費(fèi) |
亳州中藥科技學(xué)校是一所醫(yī)藥衛(wèi)生類公辦普通中專學(xué)校,與安徽亳州技師學(xué)院實(shí)行一校兩牌。