專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生人數(shù) | 收費標準 | 備注 |
01 | 所有類 | 數(shù)控加工(加工中心操作工) | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農(nóng)村戶口享受國家免學費政策 |
02 | 所有類 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農(nóng)村戶口享受國家免學費政策 |
03 | 所有類 | 汽車維修 | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農(nóng)村戶口享受國家免學費政策 |
04 | 所有類 | 機電設(shè)備安裝與維修 | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農(nóng)村戶口享受國家免學費政策 |
05 | 所有類 | 農(nóng)業(yè)機械使用與維護 | 三 | 100 | 0 | 涉農(nóng)專業(yè)享受國家免學費政策 |
06 | 所有類 | 會計 | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農(nóng)村戶口享受國家免學費政策 |
07 | 所有類 | 市場營銷 | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農(nóng)村戶口享受國家免學費政策 |
08 | 所有類 | 現(xiàn)代物流 | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農(nóng)村戶口享受國家免學費政策 |
09 | 所有類 | 飯店(酒店)服務(wù) | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農(nóng)村戶口享受國家免學費政策 |
10 | 所有類 | 物業(yè)管理 | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農(nóng)村戶口享受國家免學費政策 |
11 | 所有類 | 導游 | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農(nóng)村戶口享受國家免學費政策 |
12 | 所有類 | 機電設(shè)備安裝與維修 | 三 | 50 | 高考專業(yè)(機械類) | |
13 | 所有類 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 50 | 高考專業(yè)(電工電子類) | |
14 | 所有類 | 計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 三 | 50 | 高考專業(yè)(計算機類) | |
15 | 所有類 | 幼兒教育 | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農(nóng)村戶口享受國家免學費政策 |
16 | 所有類 | 電子商務(wù) | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農(nóng)村戶口享受國家免學費政策 |
17 | 所有類 | 城市軌道交通運輸與管理 | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農(nóng)村戶口享受國家免學費政策 |
18 | 所有類 | 航空服務(wù) | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農(nóng)村戶口享受國家免學費政策 |
19 | 所有類 | 新能源汽車檢測與維修 | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農(nóng)村戶口享受國家免學費政策 |
20 | 所有類 | 計算機程序設(shè)計 | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農(nóng)村戶口享受國家免學費政策 |
21 | 所有類 | 計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農(nóng)村戶口享受國家免學費政策 |
22 | 所有類 | 烹飪(中式烹飪) | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農(nóng)村戶口享受國家免學費政策 |
安徽省工業(yè)高級技工學校收費標準