專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
01 | 所有類 | 會計(jì) | 三 | 45 | 3600元/年 |
02 | 所有類 | 機(jī)電設(shè)備安裝與維修 | 三 | 45 | 3600元/年 |
03 | 所有類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 三 | 45 | 3600元/年 |
04 | 所有類 | 糧食工程 | 三 | 45 | 3600元/年 |
05 | 所有類 | 農(nóng)產(chǎn)品保鮮與加工 | 三 | 45 | 3600元/年 |
06 | 所有類 | 食品加工與檢驗(yàn) | 三 | 45 | 3600元/年 |
07 | 所有類 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 三 | 45 | 3600元/年 |
08 | 所有類 | 制冷設(shè)備運(yùn)用與維修 | 三 | 45 | 3600元/年 |
安徽商貿(mào)工程技師學(xué)院招生計(jì)劃
安徽商貿(mào)工程技師學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)